| 序号 | 姓名 | 性别 | 最高学位 | 专业技术职务 | 专业名称 | 导师类别 | 
| 1 | 男 | 博士 | 教授 | 海洋科学 | 博导 | |
| 2 | 王世明 | 男 | 博士 | 教授 | 海洋科学 | 博导 | 
| 3 | 张丽珍 | 女 | 博士 | 教授 | 海洋科学 | 博导 | 
| 4 | 崔秀芳 | 女 | 硕士 | 副教授 | 海洋科学 | 硕导 | 
| 5 | 吴子岳 | 男 | 博士 | 副教授 | 海洋科学 | 硕导 | 
| 6 | 李永国 | 男 | 博士 | 副教授 | 海洋科学 | 硕导 | 
| 7 | 杜青海 | 男 | 博士 | 副研究员 | 海洋科学 | 硕导 | 
| 8 | 姜哲 | 男 | 博士 | 副研究员 | 海洋科学 | 硕导 | 
| 9 | 曹莉凌 | 女 | 博士 | 高工 | 海洋科学 | 硕导 | 
| 10 | 邢博闻 | 男 | 博士 | 讲师 | 海洋科学 | 硕导 | 
| 11 | 高丽 | 女 | 博士 | 副教授 | 机械工程 | 硕导 | 
| 12 | 胡庆松 | 男 | 博士 | 副教授 | 海洋科学 | 博导 | 
| 13 | 胡媛 | 女 | 博士 | 副教授 | 机械工程 | 硕导 | 
| 14 | 霍海波 | 女 | 博士 | 副教授 | 机械工程 | 硕导 | 
| 15 | 姜少杰 | 女 | 硕士 | 副教授 | 机械工程 | 硕导 | 
| 16 | 李军涛 | 男 | 博士 | 副教授 | 机械工程 | 硕导 | 
| 17 | 刘璇 | 女 | 博士 | 副教授 | 机械工程 | 硕导 | 
| 18 | 刘雨青 | 女 | 博士 | 副教授 | 机械工程 | 硕导 | 
| 19 | 吕超 | 男 | 博士 | 副教授 | 机械工程 | 硕导 | 
| 20 | 宋秋红 | 男 | 硕士 | 副教授 | 机械工程 | 硕导 | 
| 21 | 田中旭 | 男 | 博士 | 副教授 | 机械工程 | 硕导 | 
| 22 | 许竞翔 | 男 | 博士 | 副教授 | 机械工程 | 硕导 | 
| 23 | 郑兴伟 | 男 | 博士 | 副教授 | 机械工程 | 硕导 | 
| 24 | 陈成明 | 男 | 博士 | 副教授 | 机械工程 | 硕导 | 
| 25 | 成国庆 | 男 | 博士 | 副教授 | 机械工程 | 硕导 | 
| 26 | 褚振华 | 女 | 博士 | 副教授 | 机械工程 | 硕导 | 
| 27 | 朱建平 | 女 | 博士 | 副教授 | 机械工程 | 硕导 | 
| 28 | 曹宇 | 男 | 博士 | 讲师 | 机械工程 | 硕导 | 
| 29 | 张俊 | 男 | 博士 | 讲师 | 机械工程 | 硕导 | 
| 30 | 张铮 | 男 | 博士 | 讲师 | 机械工程 | 硕导 | 
| 31 | 陶宁蓉 | 女 | 博士 | 讲师 | 机械工程 | 硕导 | 
| 32 | 王永鼎 | 男 | 硕士 | 教授 | 机械工程 | 硕导 | 
| 33 | 周悦 | 女 | 博士 | 教授 | 机械工程 | 硕导 | 
| 34 | 谢嘉 | 男 | 博士 | 副教授 | 机械工程(专业学位) | 硕导 | 
| 35 | 许哲 | 男 | 博士 | 副教授 | 机械工程(专业学位) | 硕导 | 
| 36 | 匡兴红 | 男 | 博士 | 副教授 | 机械工程(专业学位) | 硕导 | 
| 37 | 王斌 | 男 | 博士 | 教授 | 
 | 硕导 | 
| 38 | 杨琛 | 女 | 博士 | 副教授 | 
 | 硕导 | 
| 39 | 叶海雄 | 男 | 博士 | 讲师 | 
 | 硕导 | 
| 40 | 雷正玲 | 女 | 博士 | 讲师 | 
 | 硕导 | 
| 41 | 刘爽 | 女 | 博士 | 讲师 | 
 | 硕导 | 
| 42 | 兰雅梅 | 女 | 博士 | 副教授 | 
 | 二导 | 
| 43 | 袁军亭 | 女 | 博士 | 副教授 | 
 | 二导 | 
| 44 | 金淑芳 | 女 | 博士 | 副教授 | 
 | 二导 | 
| 45 | 赵煜 | 女 | 博士 | 讲师 | 
 | 二导 |